ДЦ48В ДАЛИ драјвер 1ЦХ/2ЦХ за низак напон ААГ Стуццхи Трацк ЛЕДЕАСТ П66ГИ-48ЦВ01
Спецификације
| Име | ДЦ48В ДАЛИ Димминг & ЦЦТ подесиви ЛЕД драјвер | |||
| Добављач | ЛЕДЕАСТ | |||
| Слика | ||||
| Модел | П66ГИ-48ЦВ01 | П66ГИ-48ЦВ02 | П66ГИ-48ЦВ03 | П66ГИ-48ЦВ04 |
| ДЦ излазна струја | ДИП прекидач: 350мА: (1: ОФФ, 2: ОФФ) 500мА: (1: УКЉУЧЕНО, 2: ИСКЉУЧЕНО) 600мА: (1: ОФФ, 2: ОН) 700мА: (1: УКЉУЧЕНО, 2: УКЉУЧЕНО) | ДИП прекидач: 150мА: (1: ОФФ, 2: ОФФ) 200мА: (1: УКЉУЧЕНО, 2: ИСКЉУЧЕНО) 250мА: (1: ОФФ, 2: ОН) 300мА: (1: УКЉУЧЕНО, 2: УКЉУЧЕНО) | ДИП прекидач: 400мА: (1: ОФФ, 2: ОФФ) 500мА: (1: УКЉУЧЕНО, 2: ИСКЉУЧЕНО) 600мА: (1: ОФФ, 2: ОН) 700мА: (1: УКЉУЧЕНО, 2: УКЉУЧЕНО) | ДИП прекидач: 150мА: (1: ОФФ, 2: ОФФ) 350мА: (1: УКЉУЧЕНО, 2: ИСКЉУЧЕНО) 500мА: (1: ОФФ, 2: ОН) 700мА: (1: УКЉУЧЕНО, 2: УКЉУЧЕНО) |
| Затамњивање | ДАЛИ затамњење & ЦЦТ подесиво | |||
| Димминг Ранге | 0-100% | |||
| ДАЛИ | ДАЛИ 2.0 стандардни протокол, ДТ8 (ИЕЦ62386-101/102/107) | |||
| ДЦ Оутпут | ДЦ напон: 3-40В ДЦ | |||
| Регулација линије: ±2% | ||||
| Регулација оптерећења: ±2% | ||||
| ДЦ Инпут | ДЦ опсег улазног напона: 48ВДЦ ±3% | |||
| ДЦ називни напон: 48ВДЦ | ||||
| Ефикасност: >95% | ||||
| Заштита | Кратки спој: режим штуцања | |||
| Заштита без оптерећења | ||||
| Негативна заштита од обрнутог повезивања | ||||
| Животна средина | Радна температура: -20 ~ +45Ц° | |||
| Радна влажност: 20 ~ 90% РХ, без кондензације | ||||
| Температура складиштења: -20 ~ +70Ц° | ||||
| Влажност складиштења: 10% ~ 90% РХ | ||||
| Други | ИП брзина: ИП22 | |||
| МТБФ: 50000 сати | ||||
| Гаранција | 5 година | |||












